ICAO aircraft type codes, explained
Every flight tracker labels aircraft with a short code — A20N, B38M, E75L, AT76. These are ICAO type designators: the two-to-four-character identifiers from ICAO Doc 8643 that air traffic control uses on flight plans. Type one into the box, or browse by manufacturer. Codes with a full guide link through to specs, seat maps, history and live tracking.
How to read a type code
The first letter is usually the manufacturer (A Airbus, B Boeing, E Embraer, C Cessna), followed by a compressed model number. The last character often marks a variant: A20N is the A320neo, B38M the 737 MAX 8, B77W the 777-300ER, B78X the 787-10, E75L the long-wing E175, AT76 the ATR 72-600. Older families drop the dash: B738 is the 737-800, CRJ9 the CRJ900, DH8D the Dash 8-400.
Airlines and booking sites use a different three-character system, the IATA equipment code, which is why the same plane can appear as 7M8 on your ticket and B38M on a tracker. The table below the list maps the common ones.
Boeing84
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| B17 | Boeing B-17 Flying Fortress | |
| B29 | Boeing B-29 Superfortress | |
| B37M | Boeing 737 MAX 7 | |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | Full guide → |
| B39M | Boeing 737 MAX 9 | Full guide → |
| B3XM | Boeing 737 MAX 10 | |
| B52 | Boeing B-52 Stratofortress | |
| B701 | Boeing 707-100 | |
| B703 | Boeing 707-300 | |
| B712 | Boeing 717-200 | Full guide → |
| B720 | Boeing 720 | |
| B721 | Boeing 727-100 | |
| B722 | Boeing 727-200 | Full guide → |
| B731 | Boeing 737-100 | |
| B732 | Boeing 737-200 | |
| B733 | Boeing 737-300 | |
| B734 | Boeing 737-400 | |
| B735 | Boeing 737-500 | |
| B736 | Boeing 737-600 | |
| B737 | Boeing 737-700 | Full guide → |
| B738 | Boeing 737-800 | Full guide → |
| B739 | Boeing 737-900ER | Full guide → |
| B741 | Boeing 747-100 | |
| B742 | Boeing 747-200 | |
| B743 | Boeing 747-300 | |
| B744 | Boeing 747-400 | Full guide → |
| B748 | Boeing 747-8 | Full guide → |
| B74D | Boeing 747-400 (domestic, no winglets) | |
| B74R | Boeing 747SR | |
| B74S | Boeing 747SP | |
| B752 | Boeing 757-200 | Full guide → |
| B753 | Boeing 757-300 | Full guide → |
| B762 | Boeing 767-200 | |
| B763 | Boeing 767-300ER | Full guide → |
| B764 | Boeing 767-400ER | Full guide → |
| B772 | Boeing 777-200 | |
| B773 | Boeing 777-300 | |
| B778 | Boeing 777-8 | |
| B779 | Boeing 777-9 | Full guide → |
| B77L | Boeing 777-200LR / 777F | Full guide → |
| B77W | Boeing 777-300ER | Full guide → |
| B783 | Boeing 787-3 Dreamliner | |
| B788 | Boeing 787-8 | Full guide → |
| B789 | Boeing 787-9 | Full guide → |
| B78X | Boeing 787-10 | Full guide → |
| BLCF | Boeing 747-400LCF Dreamlifter | |
| BO40 | Boeing 40 | |
| BSCA | Boeing 747SCA Shuttle Carrier | |
| BT7 | Boeing BTX-1 | |
| BTX1 | Boeing BTX-1 | |
| C135 | Boeing NC-135 | |
| C17 | Boeing C-17 Globemaster 3 | |
| C97 | Boeing C-97 Stratofreighter | |
| DC10 | Boeing MD-10 | |
| E3CF | Boeing E-3A (CFM56) Sentry | |
| E3TF | Boeing E-3A (TF33) Sentry | |
| E6 | Boeing E-6 Mercury | |
| E737 | Boeing 737-700 AEWC | |
| E767 | Boeing E-767 | |
| EXPL | Boeing MD-902 Explorer | |
| F15 | Boeing F-15 Eagle | |
| F18S | Boeing EA-18 Growler | |
| H64 | Boeing AH-64 Longbow Apache | |
| K35E | Boeing KC-135E Stratotanker | |
| K35R | Boeing C-135FR Stratotanker | |
| KE3 | Boeing KE-3 | |
| MD11 | McDonnell Douglas MD-11 | Full guide → |
| MD52 | Boeing MD-520N | |
| MD60 | Boeing MD-600N | |
| MD81 | Boeing MD-81 | |
| MD82 | Boeing MD-82 | |
| MD83 | McDonnell Douglas MD-80 (MD-83) | Full guide → |
| MD87 | Boeing MD-87 | |
| MD88 | Boeing MD-88 | |
| MD90 | Boeing MD-90 | |
| P8 | Boeing 737-800 Poseidon | |
| Q25 | Boeing MQ-25 Stingray | |
| R135 | Boeing RC-135 | |
| R721 | Boeing 727-100RE Super 27 | |
| R722 | Boeing 727-200RE Super 27 | |
| ST75 | Boeing 75 Kaydet | |
| W135 | Boeing WC-135R | |
| X32 | Boeing X-32 | |
| YL15 | Boeing 451 Scout |
Cessna62
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| A37 | Cessna 318D Dragonfly | |
| C04T | Cessna 404 (turbine) | |
| C06T | Cessna 206 (turbine) | |
| C07T | Cessna 207 (turbine) | |
| C120 | Cessna 120 | |
| C140 | Cessna 140 | |
| C162 | Cessna 162 Skycatcher | |
| C170 | Cessna 170 | |
| C175 | Cessna 175 | |
| C177 | Cessna 177 | |
| C180 | Cessna 180 | |
| C190 | Cessna 190 | |
| C195 | Cessna 195 | |
| C205 | Cessna 205 | |
| C207 | Cessna 207 Skywagon 207 | |
| C208 | Cessna 208 Caravan | Full guide → |
| C240 | Cessna T240 Corvalis TTx | |
| C25A | Cessna 525A Citation CJ2 | |
| C25B | Cessna 525B Citation CJ3 | |
| C25C | Cessna 525C Citation CJ4 | |
| C25M | Cessna 525 Citation M2 | |
| C320 | Cessna 320 Executive Skyknight | |
| C335 | Cessna 335 | |
| C336 | Cessna 336 Skymaster | |
| C404 | Cessna 404 Titan | |
| C408 | Cessna 408 SkyCourier | |
| C411 | Cessna 411 | |
| C421 | Cessna 421 | |
| C425 | Cessna 425 Conquest 1 | |
| C441 | Cessna 441 Conquest | |
| C500 | Cessna 500 Citation | |
| C501 | Cessna 501 Citation 1SP | |
| C510 | Cessna 510 Citation Mustang | |
| C525 | Cessna CitationJet / CJ1 / M2 | Full guide → |
| C526 | Cessna 526 CitationJet | |
| C550 | Cessna 550 Citation 2 | |
| C551 | Cessna 551 Citation 2SP | |
| C55B | Cessna 550B Citation Bravo | |
| C560 | Cessna 560 Citation 5 | |
| C56X | Cessna Citation Excel/XLS | Full guide → |
| C650 | Cessna 650 Citation 3 | |
| C680 | Cessna 680 Citation Sovereign | |
| C68A | Cessna 680A Citation Latitude | |
| C700 | Cessna 700 Citation Longitude | |
| C750 | Cessna 750 Citation 10 | |
| C82S | Cessna T182 Turbo Skylane | |
| C82T | Cessna TR182 Turbo Skylane RG | |
| CAW | Cessna AW | |
| CDC6 | Cessna DC-6 | |
| CMAS | Cessna C-145 Airmaster | |
| CNGP | Cessna NGP | |
| COL3 | Cessna 350 | |
| COL4 | Cessna 400 | |
| E350 | Cessna E350 | |
| E530 | Cessna E530 Scorpion | |
| F406 | Cessna F406 Caravan 2 | |
| O1 | Cessna 305 Bird Dog | |
| P337 | Cessna P337 Pressurized Skymaster | |
| T206 | Cessna T206 Stationair TC | |
| T210 | Cessna T210 Turbo Centurion | |
| T37 | Cessna 318A | |
| T50 | Cessna AT-17 Bobcat |
Beechcraft45
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| B18T | Beechcraft 18 (turbine) | |
| B190 | Beechcraft 1900 | |
| B350 | Beechcraft 300 (B300) Super King Air 350 | |
| B58T | Beechcraft 58P Pressurized Baron | |
| B60T | Beechcraft 60 Royal Turbine Duke | |
| BE10 | Beechcraft 100 King Air | |
| BE17 | Beechcraft 17 Staggerwing | |
| BE18 | Beechcraft 18 (piston) | |
| BE19 | Beechcraft 19 Musketeer Sport | |
| BE20 | Beechcraft King Air 200 | Full guide → |
| BE22 | Beechcraft 220 Denali | |
| BE23 | Beechcraft 23 Musketeer | |
| BE24 | Beechcraft 24 Musketeer Super | |
| BE30 | Beechcraft 300 Super King Air | |
| BE33 | Beechcraft 33 Bonanza | |
| BE35 | Beechcraft 35 Bonanza | |
| BE36 | Beechcraft 36 Bonanza 36 | |
| BE40 | Beechcraft 400 Beechjet | |
| BE45 | Beechcraft 450 | |
| BE4W | Beechcraft 400XPR Beechjet | |
| BE50 | Beechcraft 50 Twin Bonanza | |
| BE55 | Beechcraft 55 Baron | |
| BE56 | Beechcraft 56 Turbo Baron | |
| BE58 | Beechcraft 58 Baron | |
| BE60 | Beechcraft 60 Duke | |
| BE65 | Beechcraft 65 Queen Air | |
| BE70 | Beechcraft 70 Queen Air | |
| BE76 | Beechcraft 76 Duchess | |
| BE77 | Beechcraft 77 Skipper | |
| BE80 | Beechcraft 80 Queen Air | |
| BE88 | Beechcraft 88 Queen Air | |
| BE95 | Beechcraft 95 Travel Air | |
| BE99 | Beechcraft 99 Airliner | |
| BE9L | Beechcraft 90 (A90) King Air | |
| BE9T | Beechcraft 90 (F90) King Air | |
| BS60 | Beechcraft 60 Marquis | |
| BT36 | Beechcraft A36TC Bonanza | |
| HA4T | Beechcraft 4000 Hawker 4000 | |
| PRM1 | Beechcraft 390 Hawker 200 | |
| STAR | Beechcraft 2000 Starship | |
| T34P | Beechcraft 45 Mentor | |
| T34T | Beechcraft T-34C Turbo Mentor | |
| TEX2 | Beechcraft T-6 Texan 2 | |
| U21 | Beechcraft 90 (A90-1) Ute | |
| U22 | Beechcraft 1074 |
Airbus31
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| A19N | Airbus A-319neo | |
| A20N | Airbus A320neo | Full guide → |
| A21N | Airbus A321neo | Full guide → |
| A306 | Airbus A300-600 | Full guide → |
| A30B | Airbus A-300B2-200 | |
| A310 | Airbus A310 | Full guide → |
| A318 | Airbus A-318 | |
| A319 | Airbus A319 | Full guide → |
| A320 | Airbus A320 | Full guide → |
| A321 | Airbus A321 | Full guide → |
| A332 | Airbus A330-200 | Full guide → |
| A333 | Airbus A330-300 | Full guide → |
| A337 | Airbus A-330-700 Beluga XL | |
| A338 | Airbus A-330-800 | |
| A339 | Airbus A330-900 | Full guide → |
| A342 | Airbus A-340-200 | |
| A343 | Airbus A-340-300 | |
| A345 | Airbus A-340-500 | |
| A346 | Airbus A340-600 | Full guide → |
| A358 | Airbus A350-800 XWB | |
| A359 | Airbus A350-900 | Full guide → |
| A35K | Airbus A350-1000 | Full guide → |
| A388 | Airbus A380-800 | Full guide → |
| A3ST | Airbus A-300ST Beluga | |
| A400 | Airbus A-400M Atlas | |
| BCS1 | Airbus A-220-100 | |
| BCS3 | Airbus A220-300 | Full guide → |
| C212 | Airbus C-212 | |
| C295 | Airbus C-295 | |
| CN35 | Airbus CN-235 | |
| EFAN | Airbus E-Fan |
Bombardier / Canadair24
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| CL2P | Bombardier / Canadair CL-215 | |
| CL2T | Bombardier / Canadair CL-215T | |
| CL30 | Bombardier / Canadair BD-100 Challenger 300 | |
| CL35 | Bombardier / Canadair BD-100 Challenger 350 | |
| CL41 | Bombardier / Canadair CL-41 Tutor | |
| CL44 | Bombardier / Canadair CL-44 Forty Four | |
| CL4G | Bombardier / Canadair CL-44-O Guppy | |
| CL60 | Bombardier / Canadair CL-600 Challenger 650 | |
| CRJ1 | Bombardier / Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-100 | |
| CRJ2 | Bombardier / Canadair CL-600 Challenger 800 | |
| CRJ7 | Bombardier CRJ700 | Full guide → |
| CRJ9 | Bombardier CRJ900 | Full guide → |
| CRJX | Bombardier / Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-1000 | |
| CVLT | Bombardier / Canadair CC-109 Cosmopolitan | |
| DH8A | Bombardier / Canadair DHC-8-100 Dash 8 | |
| DH8B | Bombardier / Canadair DHC-8-200 Dash 8 | |
| DH8C | Bombardier / Canadair DHC-8-300 Dash 8 | |
| DH8D | Bombardier Dash 8 Q400 | Full guide → |
| F104 | Bombardier / Canadair CF-104 Starfighter | |
| F86 | Bombardier / Canadair CL-13 Sabre | |
| GL5T | Bombardier Global 5000 | Full guide → |
| GL7T | Bombardier Global 7500 | Full guide → |
| GLEX | Bombardier / Canadair BD-700 Global 6000 | |
| T33 | Bombardier / Canadair CL-30 Silver Star |
Lockheed24
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| C130 | Lockheed 182 Hercules | |
| C141 | Lockheed C-141 Starlifter | |
| C30J | Lockheed 382J Super Hercules | |
| C5 | Lockheed C-5 Galaxy | |
| C5M | Lockheed C-5 Super Galaxy | |
| CONI | Lockheed C-121 Constellation | |
| F117 | Lockheed F-117 Night Hawk | |
| F22 | Lockheed F-22 Raptor | |
| F35 | Lockheed F-35A Lightning 2 | |
| L10 | Lockheed L-10 Electra | |
| L101 | Lockheed L-1011 TriStar | |
| L12 | Lockheed C-40 Electra Junior | |
| L14 | Lockheed L-14 Hudson | |
| L188 | Lockheed L-188 Electra | |
| L29A | Lockheed L-1329 Jetstar 6 | |
| L29B | Lockheed L-1329 Jetstar 2 | |
| O3 | Lockheed YO-3 | |
| P2 | Lockheed L-426 Neptune | |
| P38 | Lockheed F-5 Lightning | |
| S3 | Lockheed L-394 Viking | |
| SR71 | Lockheed Blackbird | |
| U2 | Lockheed ER-2 | |
| VF35 | Lockheed F-35B Lightning 2 | |
| X59 | Lockheed X-59 QueSST |
Embraer23
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| E110 | Embraer C-95 Bandeirante | |
| E120 | Embraer EMB-120 Brasilia | |
| E121 | Embraer EC-9 Xingu | |
| E135 | Embraer EMB-135ER | |
| E145 | Embraer C-99 | |
| E170 | Embraer 170 | |
| E190 | Embraer E190 | Full guide → |
| E195 | Embraer E195 | Full guide → |
| E275 | Embraer E175-E2 | |
| E290 | Embraer E190-E2 | Full guide → |
| E295 | Embraer E195-E2 | |
| E314 | Embraer A-29 | |
| E35L | Embraer EMB-135BJ Legacy | |
| E390 | Embraer C-390 Millennium | |
| E45X | Embraer EMB-145XR | |
| E50P | Embraer EMB-500 Phenom 100 | |
| E545 | Embraer EMB-545 Legacy 450 | |
| E550 | Embraer EMB-550 Legacy 500 | |
| E55P | Embraer Phenom 300 | Full guide → |
| E75L | Embraer E175 | Full guide → |
| E75S | Embraer E175 (short wing) | Full guide → |
| IPAN | Embraer EMB-200 Ipanema | |
| KC39 | Embraer KC-390 |
McDonnell Douglas / Douglas23
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| A1 | McDonnell Douglas / Douglas A-1 Skyraider | |
| A20 | McDonnell Douglas / Douglas A-20 Havoc | |
| A3 | McDonnell Douglas / Douglas A-3 Skywarrior | |
| A4 | McDonnell Douglas / Douglas A-4 Skyhawk | |
| B23 | McDonnell Douglas / Douglas B-23 Dragon | |
| B26 | McDonnell Douglas / Douglas A-26 Invader | |
| C133 | McDonnell Douglas / Douglas C-133 Cargomaster | |
| C15 | McDonnell Douglas / Douglas YC-15 | |
| DC2 | McDonnell Douglas / Douglas DC-2 | |
| DC3 | McDonnell Douglas / Douglas AC-47 Skytrain | |
| DC3S | McDonnell Douglas / Douglas C-117D | |
| DC4 | McDonnell Douglas / Douglas C-54 Skymaster | |
| DC6 | McDonnell Douglas / Douglas C-118 Liftmaster | |
| DC7 | McDonnell Douglas / Douglas DC-7 | |
| DC85 | McDonnell Douglas / Douglas DC-8-50 | |
| DC86 | McDonnell Douglas / Douglas DC-8-60 | |
| DC87 | McDonnell Douglas / Douglas DC-8-70 | |
| DC91 | McDonnell Douglas / Douglas DC-9-10 | |
| DC92 | McDonnell Douglas / Douglas DC-9-20 | |
| DC93 | McDonnell Douglas / Douglas DC-9-30 | |
| DC94 | McDonnell Douglas / Douglas DC-9-40 | |
| DC95 | McDonnell Douglas / Douglas DC-9-50 | |
| SBD | McDonnell Douglas / Douglas A-24 Dauntless |
Leonardo / Agusta21
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| A109 | Leonardo / Agusta A-109 | |
| A119 | Leonardo / Agusta A-119 Koala | |
| A129 | Leonardo / Agusta A-129 Mangusta | |
| A139 | Leonardo / Agusta AW-139 | |
| A149 | Leonardo / Agusta AW-149 | |
| A169 | Leonardo / Agusta AW-169 | |
| A189 | Leonardo / Agusta AW-189 | |
| B06 | Leonardo / Agusta AB-206 JetRanger | |
| B212 | Leonardo / Agusta AB-212 | |
| B412 | Leonardo / Agusta AB-412 | |
| B47G | Leonardo / Agusta AB-47G | |
| B47J | Leonardo / Agusta AB-47J | |
| B609 | Leonardo / Agusta AW-609 | |
| EH10 | Leonardo / Agusta AW-101 | |
| H47 | Leonardo / Agusta ICH-47 Chinook | |
| H500 | Leonardo / Agusta NH-500 | |
| LYNX | Leonardo / Agusta AW-159 Lynx Wildcat | |
| M345 | Leonardo / Agusta M-345 | |
| S61 | Leonardo / Agusta AS-61A | |
| S61R | Leonardo / Agusta AS-61R | |
| UH1 | Leonardo / Agusta AB-204 |
Antonov19
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| A124 | Antonov An-124 Ruslan | |
| A140 | Antonov An-140 | |
| A148 | Antonov An-148 | |
| A158 | Antonov An-158 | |
| A178 | Antonov An-178 | |
| A225 | Antonov An-225 Mriya | |
| A743 | Antonov An-74-300 | |
| AN12 | Antonov An-12 | |
| AN22 | Antonov An-22 Antheus | |
| AN24 | Antonov An-24 | |
| AN26 | Antonov An-26 | |
| AN28 | Antonov An-28 | |
| AN3 | Antonov An-3 | |
| AN30 | Antonov An-30 | |
| AN32 | Antonov An-32 | |
| AN38 | Antonov An-38 | |
| AN70 | Antonov An-70 | |
| AN72 | Antonov An-72 | |
| AN8 | Antonov An-8 |
BAe / Hawker Siddeley / Avro19
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| A504 | BAe / Hawker Siddeley / Avro 504 | |
| ANSN | BAe / Hawker Siddeley / Avro 652 Anson | |
| ATP | BAe / Hawker Siddeley / Avro ATP | |
| AVIN | BAe / Hawker Siddeley / Avro 594 Avian | |
| B461 | BAe / Hawker Siddeley / Avro BAe-146-100 | |
| B462 | BAe / Hawker Siddeley / Avro BAe-146-200 | |
| B463 | BAe / Hawker Siddeley / Avro BAe-146-300 | |
| BUC | BAe / Hawker Siddeley / Avro Buccaneer | |
| H25A | BAe / Hawker Siddeley / Avro HS-125-1 | |
| H25B | BAe / Hawker Siddeley / Avro BAe-125-700 | |
| H25C | BAe / Hawker Siddeley / Avro BAe-125-1000 | |
| HAWK | BAe / Hawker Siddeley / Avro CT-155 Hawk | |
| JS31 | BAe / Hawker Siddeley / Avro BAe-3100 Jetstream 31 | |
| JS32 | BAe / Hawker Siddeley / Avro BAe-3200 Jetstream Super 31 | |
| LANC | BAe / Hawker Siddeley / Avro 683 Lancaster | |
| NIM | BAe / Hawker Siddeley / Avro Nimrod | |
| SHAC | BAe / Hawker Siddeley / Avro 696 Shackleton | |
| TUTR | BAe / Hawker Siddeley / Avro 621 Tutor | |
| VULC | BAe / Hawker Siddeley / Avro 698 Vulcan |
Aérospatiale18
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| ALO2 | Aérospatiale SA-318 Alouette 2 | |
| ALO3 | Aérospatiale SA-316 Alouette 3 | |
| AS32 | Aérospatiale AS-332B Super Puma | |
| AS3B | Aérospatiale AS-332L2 Super Puma Mk2 | |
| AS50 | Aérospatiale AS-350 AStar | |
| AS55 | Aérospatiale AS-355 Ecureuil 2 | |
| AS65 | Aérospatiale AS-365 Dauphin 2 | |
| CONC | Aérospatiale/BAC Concorde | Full guide → |
| FOUG | Aérospatiale CM-170R Magister | |
| FREL | Aérospatiale SA-321 Super Frelon | |
| LAMA | Aérospatiale SA-315 Lama | |
| N262 | Aérospatiale Mohawk 298 | |
| PUMA | Aérospatiale CH-33 Puma | |
| S210 | Aérospatiale Caravelle | |
| S360 | Aérospatiale SA-360 Dauphin | |
| S601 | Aérospatiale SN-601 Corvette | |
| S65C | Aérospatiale SA-365C Dauphin 2 | |
| TB30 | Aérospatiale TB-30 Epsilon |
Bell18
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| B06T | Bell 206LT TwinRanger | |
| B214 | Bell 214A Isfahan | |
| B222 | Bell 222 | |
| B230 | Bell 230 | |
| B407 | Bell 407 | |
| B427 | Bell 427 | |
| B429 | Bell 429 GlobalRanger | |
| B430 | Bell 430 | |
| B505 | Bell 505 Jet Ranger X | |
| B525 | Bell 525 Relentless | |
| BSTP | Bell 214ST SuperTransport | |
| HUCO | Bell 209 HueyCobra | |
| P39 | Bell P-39 Airacobra | |
| P63 | Bell P-63 Kingcobra | |
| SUCO | Bell 209 SuperCobra | |
| UH1Y | Bell UH-1Y | |
| V280 | Bell V-280 Valor | |
| XV15 | Bell 301 |
De Havilland18
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| DH60 | De Havilland DH-60 Moth | |
| DH80 | De Havilland DH-80 Puss Moth | |
| DH82 | De Havilland DH-82 Queen Bee | |
| DH83 | De Havilland DH-83 Fox Moth | |
| DH84 | De Havilland DH-84 Dragon | |
| DH85 | De Havilland DH-85 Leopard Moth | |
| DH87 | De Havilland DH-87 Hornet Moth | |
| DH88 | De Havilland DH-88 Comet Replica | |
| DH89 | De Havilland DH-89 Dragon Rapide | |
| DH90 | De Havilland DH-90 Dragonfly | |
| DH94 | De Havilland DH-94 Moth Minor | |
| DHA3 | De Havilland DHA-3 Drover | |
| DHC1 | De Havilland DHC-1 Chipmunk | |
| DOVE | De Havilland DH-104 Devon | |
| HERN | De Havilland DH-114 Heron | |
| MOSQ | De Havilland DH-98 Mosquito | |
| VAMP | De Havilland DH-100 Vampire | |
| VNOM | De Havilland DH-112 Venom |
Sikorsky18
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| H53 | Sikorsky CH-53A Sea Stallion | |
| H53S | Sikorsky CH-53E Super Stallion | |
| R4 | Sikorsky H-4 Hoverfly | |
| S38 | Sikorsky S-38 Replica | |
| S39 | Sikorsky S-39 | |
| S434 | Sikorsky S-434 | |
| S51 | Sikorsky H-5 | |
| S52 | Sikorsky HO5S | |
| S55P | Sikorsky CH-19 | |
| S55T | Sikorsky S-55T | |
| S58P | Sikorsky CH-34 Chocktaw | |
| S58T | Sikorsky S-58DT | |
| S62 | Sikorsky HH-52 Seaguard | |
| S64 | Sikorsky CH-54 Tarhe | |
| S92 | Sikorsky CH-148 Cyclone | |
| S97 | Sikorsky S-97 Raider | |
| SB1 | Sikorsky S-100 Defiant | |
| X2 | Sikorsky X-2 |
Dassault16
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| ETAR | Dassault Etendard 4 | |
| F2TH | Dassault Falcon 2000 | |
| F900 | Dassault Falcon 900 | Full guide → |
| FA10 | Dassault Falcon 10 | |
| FA20 | Dassault Falcon 20 | |
| FA50 | Dassault Falcon 50 | |
| FA5X | Dassault Falcon 5X | |
| FA6X | Dassault Falcon 6X | |
| FA7X | Dassault Falcon 7X | |
| FA8X | Dassault Falcon 8X | |
| FLAM | Dassault MD-311 Flamant | |
| MIR2 | Dassault Mirage 2000 | |
| MRF1 | Dassault Mirage F1 | |
| MYS4 | Dassault MD-454A Mystère 4A | |
| RFAL | Dassault Rafale | |
| SMB2 | Dassault Super Mystère B2 |
Gulfstream16
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| AC90 | Gulfstream 690 Jetprop Commander 840 | |
| AC95 | Gulfstream 695 Jetprop Commander 1000 | |
| ASTR | Gulfstream Gulfstream G100 | |
| G150 | Gulfstream Gulfstream G150 | |
| G250 | Gulfstream Gulfstream G250 | |
| G280 | Gulfstream Gulfstream G280 | |
| GA4C | Gulfstream G-7 Gulfstream G400 | |
| GA5C | Gulfstream G-7 Gulfstream G500 | |
| GA6C | Gulfstream G-7 Gulfstream G600 | |
| GA7C | Gulfstream G-8 Gulfstream G700 | |
| GA8C | Gulfstream G-8 Gulfstream G800 | |
| GALX | Gulfstream Gulfstream G200 | |
| GLF3 | Gulfstream C-20A Gulfstream 3 | |
| GLF4 | Gulfstream C-20F Gulfstream 4 | |
| GLF5 | Gulfstream C-37 | |
| GLF6 | Gulfstream G650 | Full guide → |
Piper16
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| J2 | Piper J-2 Cub | |
| J4 | Piper J-4 Cub Coupe | |
| J5 | Piper AE Cub Cruiser | |
| M600 | Piper PA-46-600TP M600 | |
| M700 | Piper PA-46-701TP M700 Fury | |
| PA14 | Piper PA-14 Family Cruiser | |
| PA15 | Piper PA-15 Vagabond | |
| PA16 | Piper PA-16 Clipper | |
| PA17 | Piper PA-17 Vagabond | |
| PA20 | Piper PA-20 Pacer | |
| PA22 | Piper PA-22 Caribbean | |
| PA24 | Piper PA-24 Comanche | |
| PA46 | Piper PA-46-310P Malibu | |
| PA47 | Piper PA-47 Piper Jet | |
| PAY4 | Piper PA-42-1000 Cheyenne 400 | |
| S108 | Piper 108 Station Wagon |
Yakovlev15
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| Y112 | Yakovlev Yak-112 | |
| Y130 | Yakovlev Yak-130 | |
| Y141 | Yakovlev Yak-141 | |
| YAK3 | Yakovlev Yak-3 | |
| YAK9 | Yakovlev Yak-9 | |
| YK28 | Yakovlev Yak-28 | |
| YK30 | Yakovlev Yak-30 | |
| YK38 | Yakovlev Yak-38 | |
| YK40 | Yakovlev Yak-40 | |
| YK42 | Yakovlev Yak-142 | |
| YK50 | Yakovlev Yak-50 | |
| YK53 | Yakovlev Yak-53 | |
| YK54 | Yakovlev Yak-54 | |
| YK55 | Yakovlev Yak-55 | |
| YK58 | Yakovlev Yak-58 |
Daher / Socata14
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| K100 | Daher / Socata Kodiak 100 | |
| K900 | Daher / Socata Kodiak 200 | |
| KODI | Daher / Socata Kodiak | |
| MS18 | Daher / Socata MS-200FG Morane | |
| MS25 | Daher / Socata MS-200RG Morane | |
| MS30 | Daher / Socata Epsilon 2 | |
| ST10 | Daher / Socata ST-10 Diplomate | |
| TAMP | Daher / Socata TB-9 Tampico | |
| TB21 | Daher / Socata TB-21 Trinidad TC | |
| TB31 | Daher / Socata TB-31 Omega | |
| TBM7 | Daher / Socata TBM-700A | |
| TBM8 | Daher / Socata TBM-700N (TBM-850) | |
| TBM9 | Daher / Socata TBM-700N (TBM-910) | |
| TOBA | Daher / Socata TB-10 Tobago |
Sukhoi14
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| S37 | Sukhoi S-37 Berkut | |
| SU15 | Sukhoi Su-15 | |
| SU17 | Sukhoi Su-17 | |
| SU24 | Sukhoi Su-24 | |
| SU25 | Sukhoi Su-25 | |
| SU26 | Sukhoi Su-26 | |
| SU29 | Sukhoi Su-29 | |
| SU31 | Sukhoi Su-31 | |
| SU38 | Sukhoi Su-38 | |
| SU57 | Sukhoi Su-57 | |
| SU7 | Sukhoi Su-7 | |
| SU80 | Sukhoi Su-80 | |
| SU95 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
| T50S | Sukhoi T-50 |
Fokker13
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| D21 | Fokker D-21 Replica | |
| D7 | Fokker D-7 Replica | |
| D8 | Fokker D-8 Replica | |
| DR1 | Fokker Dr-1 Replica | |
| F100 | Fokker 100 | |
| F16 | Fokker F-16 Fighting Falcon | |
| F28 | Fokker F-28 Fellowship | |
| F50 | Fokker 50 | |
| F60 | Fokker 60 | |
| F7 | Fokker F-7 Replica | |
| F70 | Fokker 70 | |
| S11 | Fokker S-11 Instructor | |
| SUNV | Fokker Super Universal |
Learjet13
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| LJ23 | Learjet 23 | |
| LJ24 | Learjet 24 | |
| LJ25 | Learjet 25 | |
| LJ28 | Learjet 28 | |
| LJ31 | Learjet 31 | |
| LJ35 | Learjet 35 | |
| LJ40 | Learjet 40 | |
| LJ45 | Learjet 45 | |
| LJ55 | Learjet 55 | |
| LJ60 | Learjet 60 | |
| LJ70 | Learjet 70 | |
| LJ75 | Learjet 75 | |
| LJ85 | Learjet 85 |
Mitsubishi11
| Code | Aircraft | Guide |
|---|---|---|
| F1 | Mitsubishi F-1 | |
| F2 | Mitsubishi F-2 | |
| MH20 | Mitsubishi MH-2000 | |
| MRJ7 | Mitsubishi MRJ-70 | |
